Full Stack Software-Architekt (m/w/d)

Stellenbeschreibung:

Als Full Stack Software-Architekt (m/w/d) für unsere Cloudplattform in der Wasserwirtschaft trägst Du wesentlich dazu bei, innovative und effiziente Lösungen für die digitale Transformation dieser Branche zu entwickeln. Du bist verantwortlich für die Architektur, Implementierung und Optimierung unserer cloudbasierten Plattform, die eine nachhaltige und intelligente Wassermanagementlösung bietet. Deine Expertise ermöglicht es uns, den Anforderungen der Wasserwirtschaft gerecht zu werden und gleichzeitig den technologischen Fortschritt voranzutreiben.

  • Langfristige Sicherheit | Ganz wichtig, bei uns kannst Du alt werden, denn wir bieten Dir einen sehr sicheren Arbeitsplatz.
  • Work-Life-Balance | Eine ausgewogene Work-Life-Balance ist bei uns kein Lippenbekenntnis, sondern wird gelebt. Frag uns.
  • Weiterbildung | Nach intensiver Einarbeitung darfst Du regelmäßige Weiterbildungsmöglichkeiten erwarten.
  • GESUNDHEIT wird bei uns großgeschrieben. Mach zwischendurch eine Pause in unserem eigenen Fitnessstudio. Oder fahre mit Deinem Jobrad. Eine Zusatzkrankenversicherung ist für uns obligatorisch.
  • Entspannung im Urlaub | Nimm dir Zeit für dich – mit 30 Tagen Urlaub im Jahr, um neue Energie zu tanken und die Balance zu finden.
  • Kaffee und Gespräche | Unsere Kaffeemaschine ist nicht nur für Koffeinliebhaber da, sondern auch für anregende Gespräche mit deinen sympathischen Arbeitskollegen. Hier entstehen nicht nur Ideen, sondern auch Freundschaften.
  • Innovation und toller Teamgeist | Du arbeitest mit modernster Technik ... und vor allem: mit supernetten Menschen!
  • Architekturdesign | Weiterentwicklung und Pflege der Architektur unserer Cloudplattform, um heutige und zukünftige funktionale und nicht-funktionale Anforderungen der Projekte zu erfüllen.
  • Plattformweiterentwicklung | Kontinuierliche Weiterentwicklung und Optimierung der Plattform mit Fokus auf Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit im Wassermanagement.
  • Integration und Deployment | Implementierung von CI/CD-Pipelines zur nahtlosen Integration neuer Features und Services, die die Plattform in Echtzeit optimieren.
  • Datenmanagement | Gestaltung und Implementierung von Datenmodellen und -strukturen, die große Mengen an Umweltdaten effizient verarbeiten und analysieren können.
  • End-to-End-Entwicklung | Verantwortung für die vollständige Entwicklung von Softwarelösungen, einschließlich Frontend-, Backend- und Datenbankentwicklung.
  • Code-Qualität | Sicherstellung von hoher Code-Qualität durch Code-Reviews, Unit-Tests und die Implementierung von automatisierten Tests.
  • Technologieauswahl| Evaluierung, Auswahl und Implementierung der besten Technologien und Cloud-Dienste (z.B. Azure, AWS) für die spezifischen Herausforderungen der Wasserwirtschaft.
  • Leistungsoptimierung | Sicherstellung der Systemperformance und der effizienten Nutzung von Cloud-Ressourcen unter Berücksichtigung von Energieeffizienz und Kostenmanagement.
  • Sicherheitsmaßnahmen| Implementierung und Überwachung robuster Sicherheitsprotokolle, um die Integrität und den Schutz von kritischen Daten zu gewährleisten.
  • Zusammenarbeit | Enge Zusammenarbeit mit Ingenieuren, Datenwissenschaftlern und weiteren Stakeholdern, um innovative Lösungen für das Wassermanagement zu entwickeln.
  • Dokumentation | Erstellen von technischen Spezifikationen und Systemdokumentationen für interne und externe Stakeholder.
  • Ausbildung | Abgeschlossenes Studium der Informatik, Umwelttechnik, Software Engineering oder eine vergleichbare Qualifikation.
  • Erfahrung | Mehrjährige Berufserfahrung in der Softwareentwicklung und -architektur
  • Cloud-Technologien | Fundierte Kenntnisse in der Anwendung und Implementierung von Cloud-Technologien und -Diensten, vorzugsweise AWS, Azure oder Google Cloud.
  • Datenmanagement | Erfahrung mit der Modellierung und Verwaltung von großen Datenmengen, idealerweise im Kontext der Wasserwirtschaft.
  • Datenbanken | Erfahrung mit relationalen und NoSQL-Datenbanken (z.B. MS SQL, MySQL, PostgreSQL, MongoDB).
  • Architekturstandards | Tiefes Verständnis von Microservices, RESTful APIs und containerisierten Anwendungen (z.B. Kubernetes, Docker).
  • Teamarbeit | Exzellente Kommunikationsfähigkeiten und die Fähigkeit, interdisziplinäre Teams zu leiten und technische Konzepte verständlich zu vermitteln.
  • Problemlösungsfähigkeiten | Stark ausgeprägtes analytisches Denkvermögen zur Lösung komplexer technischer und umweltbezogener Herausforderungen.

#J-18808-Ljbffr
NOTE / HINWEIS:
EnglishEN: Please refer to Fuchsjobs for the source of your application
DeutschDE: Bitte erwähne Fuchsjobs, als Quelle Deiner Bewerbung

Stelleninformationen

  • Veröffentlichungsdatum:

    21 Jul 2026
  • Standort:

    Mühlbach
  • Typ:

    Vollzeit
  • Arbeitsmodell:

    Vor Ort
  • Kategorie:

  • Erfahrung:

    2+ years
  • Arbeitsverhältnis:

    Angestellt

KI Suchagent

AI job search

Möchtest über ähnliche Jobs informiert werden? Dann beauftrage jetzt den Fuchsjobs KI Suchagenten!